TOYOTA — цены под заказ

По 579 объявлениям · 33 моделей.

3 968 779 ₽
средняя цена
33
моделей
минимум
максимум

Модели TOYOTA

МодельСредняяМинМаксКол-во
RUSH 3 441 179 ₽ 1 500 000 ₽ 6 930 000 ₽ 140
BELTA 2 030 533 ₽ 1 060 000 ₽ 4 700 000 ₽ 107
CAMRY 3 516 952 ₽ 1 170 000 ₽ 5 950 000 ₽ 62
HIGHLANDER 5 168 787 ₽ 3 320 000 ₽ 6 950 000 ₽ 61
LAND CRUISER 8 942 237 ₽ 5 150 000 ₽ 16 800 000 ₽ 38
HILUX 6 721 027 ₽ 4 300 000 ₽ 8 400 000 ₽ 37
VITZ 1 545 818 ₽ 1 310 000 ₽ 2 410 000 ₽ 22
FORTUNER 5 436 429 ₽ 4 155 000 ₽ 9 100 000 ₽ 21
C-HR 2 312 235 ₽ 1 870 000 ₽ 3 390 000 ₽ 17
VENZA 3 677 273 ₽ 3 225 000 ₽ 4 200 000 ₽ 11
PRIUS 2 245 250 ₽ 1 840 000 ₽ 2 654 000 ₽ 8
TACOMA 9 892 857 ₽ 7 910 000 ₽ 11 470 000 ₽ 7
COROLLA 1 843 833 ₽ 1 656 000 ₽ 2 079 000 ₽ 6
URBAN CRUISER 3 013 333 ₽ 2 785 000 ₽ 3 700 000 ₽ 6
YARIS 1 390 000 ₽ 1 290 000 ₽ 1 500 000 ₽ 4
BZ4X 3 077 750 ₽ 2 850 000 ₽ 3 535 000 ₽ 4
COROLLA LEVIN 1 726 000 ₽ 1 520 000 ₽ 1 930 000 ₽ 3
PRADO 4 823 333 ₽ 3 270 000 ₽ 5 600 000 ₽ 3
SIENTA 1 072 500 ₽ 960 000 ₽ 1 185 000 ₽ 2
VIOS 1 305 000 ₽ 1 230 000 ₽ 1 380 000 ₽ 2
TUNDRA 9 045 000 ₽ 9 020 000 ₽ 9 070 000 ₽ 2
GRANVIA 9 780 000 ₽ 9 240 000 ₽ 10 320 000 ₽ 2
SIENNA 7 795 000 ₽ 7 700 000 ₽ 7 890 000 ₽ 2
HARRIER 4 196 500 ₽ 3 970 000 ₽ 4 423 000 ₽ 2
CROWN 5 165 000 ₽ 5 100 000 ₽ 5 230 000 ₽ 2
RUMION 1 920 000 ₽ 1 920 000 ₽ 1 920 000 ₽ 1
86 3 800 000 ₽ 3 800 000 ₽ 3 800 000 ₽ 1
IZOA 1 892 000 ₽ 1 892 000 ₽ 1 892 000 ₽ 1
AVALON 3 017 000 ₽ 3 017 000 ₽ 3 017 000 ₽ 1
RAIZE 1 450 000 ₽ 1 450 000 ₽ 1 450 000 ₽ 1
YARIS CROSS 3 230 000 ₽ 3 230 000 ₽ 3 230 000 ₽ 1
COROLLA CROSS 2 489 000 ₽ 2 489 000 ₽ 2 489 000 ₽ 1
PASSO 740 000 ₽ 740 000 ₽ 740 000 ₽ 1

По стране импорта

СтранаСредняяКол-во
Китай 2 977 754 ₽ 203
ОАЭ 5 927 071 ₽ 112
Кыргызстан 4 417 562 ₽ 73
Япония 2 382 882 ₽ 17
Корея 3 088 923 ₽ 13
Европа 5 455 000 ₽ 2
Таиланд 6 548 000 ₽ 1