Данные о расположении радаров и камер обновляются ежедневно.
Список нарушений ПДД которые способны фиксировать камеры видеофиксации на дорогах:
Стационарные камеры могут контролировать движение одновременно по нескольким полосам, в том числе и по встречным. Поскольку технические средства постоянно совершенствуются, возможно появление камер, которые накладывают штрафы и за другие нарушения правил.
Адрес | Ограничение скорости | Направление |
---|---|---|
улица Кирова, 52 | 60 | |
улица Багратиона, 12/13 | 60 | |
проспект Гагарина, 31/2 | 60 | |
улица Крупской, 45 | 60 | |
улица Кирова | 60 | |
улица Шевченко, 90 | 60 | |
улица Дзержинского | 60 | |
50 | ||
улица Рыленкова, 22 | 60 | |
улица Нахимова, 14 | 60 | |
улица Смольянинова, 1 | 60 | |
Индустриальная улица | 60 | |
Большая Советская улица | 60 | |
улица Кутузова, 12 | 50 | |
улица Кирова, 2/57 | 60 | |
улица Кирова, 44 | 60 | |
улица Кутузова | 50 | |
50 | ||
улица Урицкого, 3 | 60 | |
улица Лавочкина, 1 | 60 | |
улица Генерала Лукина, 2 | 60 | |
улица Нормандия-Неман, 30 | 60 | |
улица Румянцева, 2/54 | 60 | |
проспект Гагарина, 12/1 | 60 | |
Витебское шоссе | 60 | |
60 | ||
улица Шевченко, 43 | 60 | |
улица Крупской, 40Е | 60 | |
улица Академика Петрова, 9 | 60 | |
60 | ||
улица Николаева | 60 | |
60 | ||
проспект Строителей | 60 | |
улица Кирова, 43 | 60 | |
улица Багратиона, 14/12 | 60 | |
улица Николаева, 40 | 60 | |
Заднепровский район | 60 | |
60 | ||
Большая Советская улица, 4 | 60 | |
улица Кирова, 28 | 60 | |
улица 12 лет Октября, 3 | 60 | |
проспект Гагарина, 1 | 60 | |
улица Памфилова, 9 | 60 | |
улица Николаева, 74 | 60 | |
улица Рыленкова | 60 | |
улица Нормандия-Неман, 25 | 60 | |
улица Попова, 40А | 60 | |
улица Шевченко, 79 | 60 | |
Пригородная улица, 2 | 60 | |
Витебское шоссе, 18 | 60 | |
улица Крупской, 44 | 60 | |
улица Попова | 60 | |
улица Петра Алексеева, 2А | 60 | |
проспект Гагарина, 50 | 60 | |
улица Николаева, 38 | 60 | |
улица Кирова, 10 | 60 | |
улица Дзержинского, 51 | 50 | |
проспект Гагарина, 20 | 60 | |
улица Шевченко, 1/35 | 60 | |
улица Кирова, 42 | 60 | |
Троицкое шоссе | 60 | |
улица Шевченко, 47 | 60 | |
проспект Гагарина, 23 | 60 | |
улица Кашена, 16 | 60 | |
улица Кирова, 11/3 | 60 | |
улица Академика Петрова | 60 | |
улица Фрунзе, 47 | 40 | |
улица 12 лет Октября | 60 | |
Полтавская улица | 60 | |
улица Нахимова, 10 | 60 | |
улица Фрунзе, 42 | 40 | |
проспект Гагарина, 13/2 | 60 | |
улица Кирова, 29 | 60 | |
улица Тенишевой, 33 | 60 | |
Студенческая улица | 60 | |
2-я улица Верхний Волок | 60 | |
улица Шевченко | 60 | |
улица Шевченко, 86 | 60 | |
улица Черняховского, 8 | 60 | |
улица Марины Расковой | 60 | |
2-я Киевская улица, 4 | 60 | |
улица Тенишевой, 3 | 60 | |
улица Нормандия-Неман, 26 | 60 | |
Витебское шоссе, 14 | 60 | |
улица Кирова, 50 | 60 | |
улица Нормандия-Неман | 60 | |
улица Бабушкина, 1 | 60 | |
улица Соболева | 60 |
Адрес | Ограничение скорости | Направление |
---|---|---|
микрорайон Южный, 33А | 40 | |
Московское шоссе, 4 | 60 | |
улица 12 лет Октября, 9 | 40 | |
проспект Строителей, 24А | 60 | |
улица Рыленкова, 17 | - | |
улица Кутузова, 50 | 60 | |
60 | ||
Московское шоссе | 60 | |
улица 12 лет Октября, 10 | 40 | |
Рославльское шоссе | 40 | |
40 | ||
40 | ||
66Н-1836, 26 | 40 | |
40 | ||
улица Розы Люксембург | 40 | |
Киевское шоссе, 1 | 60 | |
60 | ||
проспект Строителей | 60 | |
60 | ||
проезд Маршала Конева, 28Е | - | |
- | ||
улица Шевченко, 76 | 50 | |
Киевское шоссе, 53 | 60 | |
улица Свердлова, 47 | 40 | |
Киевское шоссе | 60 | |
Витебское шоссе | 40 | |
50 | ||
улица Свердлова, 51 | 40 |
Адрес | Ограничение скорости | Направление |
---|---|---|
Витебское шоссе | 40 | |
40 | ||
40 | ||
40 |