Данные о расположении радаров и камер обновляются ежедневно.
Список нарушений ПДД которые способны фиксировать камеры видеофиксации на дорогах:
Стационарные камеры могут контролировать движение одновременно по нескольким полосам, в том числе и по встречным. Поскольку технические средства постоянно совершенствуются, возможно появление камер, которые накладывают штрафы и за другие нарушения правил.
| Адрес | Ограничение скорости | Направление |
|---|---|---|
| улица Флегонта Показаньева, 12 | 60 | |
| 60 | ||
| Югорский тракт | 60 | |
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| проспект Ленина, 54 | 40 | |
| улица Маяковского, 18 | 60 | |
| улица Игоря Киртбая, 20 | 60 | |
| улица Игоря Киртбая | 60 | |
| Пролетарский проспект | 60 | |
| 60 | ||
| 60 | ||
| улица Островского, 8/1 | 60 | |
| проспект Ленина, 79 | 60 | |
| улица 30 лет Победы, 46 | 60 | |
| улица Иосифа Каролинского | 60 | |
| 40 | ||
| улица Островского, 11 | 60 | |
| улица Бажова, 2В | 40 | |
| проспект Ленина | 40 | |
| проспект Мира | 60 | |
| 60 | ||
| улица Игоря Киртбая, 13 | 40 | |
| улица Крылова | 60 | |
| Аэрофлотская улица, 5А | 60 | |
| улица 30 лет Победы, 66 | 60 | |
| улица Маяковского | 60 | |
| улица Иосифа Каролинского, 14/1 | 60 | |
| улица Профсоюзов | 60 | |
| Университетская улица, 35 | 60 | |
| улица 30 лет Победы, 64 | 60 | |
| проспект Мира, 47 | 60 | |
| Быстринская улица | 40 | |
| Тюменский тракт | 50 | |
| 40 | ||
| 40 | ||
| улица 30 лет Победы, 9 | 60 | |
| улица 30 лет Победы, 7 | 60 | |
| проспект Ленина, 74 | 60 | |
| Университетская улица | 60 | |
| 60 | ||
| 60 | ||
| улица 30 лет Победы, 37 | 60 | |
| Аэрофлотская улица | 60 | |
| Студенческая улица | 40 | |
| улица Игоря Киртбая, 27 | 60 | |
| улица Игоря Киртбая, 11 | 40 |
| Адрес | Ограничение скорости | Направление |
|---|---|---|
| улица Рационализаторов, 23 | 60 | |
| 60 | ||
| Речная улица, 65 | 60 | |
| улица Профсоюзов | 60 | |
| 60 | ||
| Тихая улица, 40 | 60 | |
| Югорский тракт, 70 | 60 | |
| Аэрофлотская улица | 50 | |
| 50 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| улица 50 лет ВЛКСМ, 9А | 60 | |
| 71-100К-10 | 70 | |
| 50 | ||
| 90 | ||
| 50 | ||
| Югорский тракт, 40 | 60 | |
| 60 | ||
| Нефтеюганское шоссе, 44 | 60 | |
| проспект Ленина, 21 | 60 | |
| Югорский тракт | 60 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| Нижневартовский тракт | 60 | |
| 70 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| Тюменский тракт | 60 | |
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| Быстринская улица, 10 | 40 | |
| улица Гагарина | 60 | |
| 60 | ||
| 60 | ||
| Нефтеюганское шоссе, 62 | 60 | |
| 60 | ||
| улица 30 лет Победы | 60 | |
| 60 | ||
| Нефтеюганское шоссе, 19 | 60 | |
| 60 | ||
| Лунный | 60 | |
| 60 | ||
| улица Мелик-Карамова, 4/4 | 40 | |
| 60 | ||
| улица Крылова, 59 | 40 | |
| улица Крылова | 40 | |
| Нефтеюганское шоссе, 18 | 60 | |
| улица Гагарина, 3 | 60 | |
| улица Виктора Пархомовича | 60 | |
| Нефтеюганское шоссе, 42 | 60 | |
| Комсомольский проспект | 60 | |
| улица Мелик-Карамова, 5/1 | 40 | |
| 40 | ||
| проспект Ленина, 34 | 60 | |
| Комсомольский проспект, 48 | 60 | |
| Быстринская улица, 8 | 40 | |
| Югорский тракт, 23/1 | 60 | |
| проспект Ленина, 23 | 60 | |
| улица 50 лет ВЛКСМ, 6Б | 60 |
| Адрес | Ограничение скорости | Направление |
|---|---|---|
| Югорский тракт | 80 | |
| 80 |